About Us
Company Profile
| Company Name | E・J Holdings Inc. |
|---|---|
| Address | 3-1-21 Tsushima Kyomachi, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama, 700-0087 |
| URL | https://www.ej-hds.co.jp |
| TEL | 086-252-7520 |
| FAX | 086-252-8918 |
| Business Details | Planning, operations, management, etc., for optimization of the Group as a whole, managing and supervising the execution of business for affiliated companies, overseeing management of the entire Group |
| Established | June 1, 2007 |
| Capital | 2,803 million yen |
| Total No. of Issued Shares | 18,378,920 |
| Listed Stock Exchange | Tokyo Stock Exchange Prime Market |
| Securities Code | 2153 (Service) |
| Trading Name | E・JHD |
| End of the Fiscal Year | May 31 |
| Ordinary General Meeting of Shareholders | Held every August |
Group Structure
➡クリックすると大きい画像が表示されます


