E・Jホールディングスについて
|About E・J Holdings会社概要
| 名称 | E・Jホールディングス株式会社 |
|---|---|
| 英文名 | E・J Holdings Inc. |
| 所在地 | 〒700-0087 岡山県岡山市北区津島京町三丁目1-21 |
| URL | https://www.ej-hds.co.jp |
| TEL | 086-252-7520 |
| FAX | 086-252-8918 |
| 事業内容 | グループ全体の最適化を図るための企画・運営・管理等を行い、傘下会社の業務執行を管理・統括し、グループ全体の経営を統括する |
| 設立 | 2007年6月1日 |
| 資本金 | 28億3百万円 |
| 発行済株式総数 | 18,378,920株 |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
| 証券コード | 2153(サービス) |
| 銘柄略称 | イージェイHD(E・JHD) |
| 決算期 | 5月31日 |
| 定時株主総会 | 毎年8月開催 |
グループ体制
➡クリックすると大きい画像が表示されます


