IR情報
|Investor Relationsセグメント情報
連結グループのセグメントは、総合建設コンサルタント事業のみの単一セグメントでありますので、セグメント別の経営成績は開示していません。従いまして、以下では、主な営業データを掲載しています。
受注高に占める技術提案型業務の割合
※技術提案型業務:総合評価業務/プロポーザル型業務の合算
(単位:百万円)
| 2025/5 | 2026/5 | |
|---|---|---|
| 受注高 | 44,171 | 45,801 |
| 内)技術提案型業務 | 13,491 | 13,992 |
| 構成比 | 30.5% | 30.5% |
受注高における発注機関別構成比
(単位:百万円)
| 2025/5 | 2026/5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 増減率 | 構成比 | 増減率 | 構成比 | |||
| 中央省庁 | 10,802 | △3.8% | 24.5% | 11,163 | 3.3% | 24.4% |
| 都道府県 | 13,399 | △1.6% | 30.3% | 13,872 | 3.5% | 30.2% |
| 市 町 村 | 7,018 | △1.6% | 15.9% | 8,039 | 14.5% | 17.6% |
| 民 間 | 12,520 | 101.4% | 28.3% | 12,691 | 1.4% | 27.7% |
| 海 外 | 430 | △21.4% | 1.0% | 35 | △91.9% | 0.1% |
| 合 計 | 45,801 | 3.7% | 100.0% | |||
エリア別受注高の割合
(単位:百万円)
| 北海道・ 東北 |
関東 | 中部 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 海外 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受注高 | 4,973 | 13,395 | 4,817 | 5,661 | 7,883 | 4,582 | 4,282 | 204 |
| 増減率(対前年度) | △4.8% | 11.5% | △7.9% | △2.2% | 3.3% | 13.3% | 32.8% | △79.9% |
| 構成比 | 10.9% | 29.3% | 10.5% | 12.3% | 17.2% | 10.0% | 9.4% | 0.4% |


