IR情報
|Investor Relations主な経営指標
(単位:%)
2017/5 | 2018/5 | 2019/5 | 2020/5 | 2021/5 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高営業利益率 | 5.5 | 6.2 | 6.5 | 9.8 | 11.2 |
自己資本当期純利益率(ROE) | △2.0 | 6.3 | 7.4 | 10.5 | 12.2 |
総資産利益率(ROA) | △1.3 | 4.0 | 4.9 | 7.0 | 8.1 |
自己資本比率 | 63.0 | 63.4 | 67.9 | 65.2 | 68.0 |
1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)(円) | △25.59 | 84.23 | 94.69 | 149.15 | 187.47 |
1株当たり純資産額(円) | 1,286.85 | 1,372.17 | 1,334.76 | 1,493.72 | 1,601.13 |
売上高営業利益率

自己資本当期純利益率(ROE)

総資産利益率(ROA)

自己資本比率

1株当たり当期純利益又は
1株当たり当期純損失(△)(円)

1株当たり純資産額(円)
