IR情報
|Investor Relations主な経営指標
(単位:%)
2020/5 | 2021/5 | 2022/5 | 2023/5 | 2024/5 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高営業利益率 | 9.8 | 11.2 | 12.3 | 11.9 | 11.7 |
自己資本当期純利益率(ROE) | 10.5 | 12.2 | 11.8 | 10.6 | 9.7 |
総資産利益率(ROA) | 7.0 | 8.1 | 8.1 | 7.8 | 7.3 |
自己資本比率 | 65.2 | 68.0 | 70.2 | 76.2 | 78.7 |
1株当たり当期純利益(円) | 149.15 | 187.47 | 197.46 | 195.84 | 193.62 |
1株当たり純資産額(円) | 1,493.72 | 1,601.13 | 1,763.46 | 1,913.57 | 2,078.04 |
売上高営業利益率
自己資本当期純利益率(ROE)
総資産利益率(ROA)
自己資本比率
1株当たり当期純利益(円)
1株当たり純資産額(円)