IR情報
|Investor Relations主な経営指標
(単位:%)
2019/5 | 2020/5 | 2021/5 | 2022/5 | 2023/5 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高営業利益率 | 6.5 | 9.8 | 11.2 | 12.3 | 11.9 |
自己資本当期純利益率(ROE) | 7.4 | 10.5 | 12.2 | 11.8 | 10.7 |
総資産利益率(ROA) | 4.9 | 7.0 | 8.1 | 8.1 | 7.8 |
自己資本比率 | 67.9 | 65.2 | 68.0 | 70.2 | 76.2 |
1株当たり当期純利益(円) | 94.69 | 149.15 | 187.47 | 197.46 | 195.84 |
1株当たり純資産額(円) | 1,334.76 | 1,493.72 | 1,601.13 | 1,763.46 | 1,913.57 |
売上高営業利益率

自己資本当期純利益率(ROE)

総資産利益率(ROA)

自己資本比率

1株当たり当期純利益(円)

1株当たり純資産額(円)
