IR情報
|Investor Relations貸借対照表
(単位:百万円)
| 2022/5 | 2023/5 | 2024/5 | 2025/5 | 2026/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | 18,090 | 17,092 | 19,186 | 21,459 | 24,658 |
| 受取手形及び売掛金 | - | - | - | - | - |
| 有価証券 | - | - | - | - | - |
| 売掛金 | 4,317 | 4,429 | 3,943 | 7,319 | 6,483 |
| 契約資産 | 924 | 1,065 | 904 | 360 | 727 |
| 有価証券 | - | 100 | - | - | - |
| たな卸資産 | 3,613 | 2,981 | 2,924 | 3,707 | 4,096 |
| 前渡金 | 104 | 42 | 94 | 95 | 64 |
| 前払費用 | 298 | 462 | 617 | 742 | 734 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | - |
| その他 | 340 | 386 | 491 | 146 | 119 |
| 貸倒引当金 | △6 | △6 | △8 | △1 | △1 |
| 流動資産合計 | 27,683 | 26,485 | 28,151 | 33,829 | 37,083 |
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | |||||
| 建物及び構築物 | 5,466 | 5,906 | 5,871 | 7,184 | 7,606 |
| 減価償却累計額 | △3,093 | △3,175 | △3,203 | △4,182 | △4,206 |
| 建物及び構築物(純額) | 2,372 | 2,731 | 2,668 | 3,001 | 3,400 |
| 機械装置及び運搬具 | 266 | 259 | 265 | 923 | 926 |
| 減価償却累計額 | △221 | △223 | △232 | △864 | △877 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 44 | 36 | 32 | 59 | 49 |
| 工具、器具及び備品 | 2,054 | 2,185 | 2,150 | 2,849 | 2,974 |
| 減価償却累計額 | △1,558 | △1,687 | △1,744 | △2,241 | △2,399 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 495 | 497 | 405 | 607 | 575 |
| リース資産 | 51 | 88 | 132 | 258 | 284 |
| 減価償却累計額 | △10 | △24 | △48 | △150 | △174 |
| リース資産(純額) | 40 | 64 | 84 | 107 | 110 |
| 土地 | 2,335 | 2,335 | 2,333 | 3,566 | 3,510 |
| 建設仮勘定 | 5 | 0 | 247 | 143 | 8 |
| 有形固定資産合計 | 5,294 | 5,666 | 5,772 | 7,485 | 7,655 |
| 無形固定資産 | |||||
| のれん | 862 | 741 | 621 | 3,178 | 2,817 |
| その他 | 323 | 1,077 | 1,510 | 1,458 | 1,417 |
| 無形固定資産合計 | 1,186 | 1,818 | 2,131 | 4,637 | 4,234 |
| 投資その他の資産 | |||||
| 投資有価証券 | 2,946 | 3,004 | 3,161 | 3,298 | 3,447 |
| 固定化営業債権 | 0 | 1 | - | - | - |
| 投資不動産 | 781 | 788 | 789 | 789 | 940 |
| 減価償却累計額 | △346 | △355 | △364 | △374 | △440 |
| 投資不動産(純額) | 435 | 432 | 424 | 415 | 500 |
| 繰延税金資産 | 504 | 266 | 226 | 330 | 252 |
| 退職給付に係る資産 | 83 | 114 | 143 | 729 | 2,213 |
| 長期仮払金 | - | - | - | - | - |
| その他 | 1,217 | 1,506 | 1,500 | 1,375 | 1,449 |
| 貸倒引当金 | △112 | △102 | △88 | △90 | △83 |
| 投資その他の資産合計 | 5,075 | 5,223 | 5,368 | 6,059 | 7,779 |
| 固定資産合計 | 11,556 | 12,708 | 13,271 | 18,181 | 19,668 |
| 資産合計 | 39,240 | 39,194 | 41,423 | 52,011 | 56,752 |
(単位:百万円)
| 2022/5 | 2023/5 | 2024/5 | 2025/5 | 2026/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 業務未払金 | 1,090 | 1,083 | 891 | 1,433 | 1,209 |
| 短期借入金 | - | - | - | - | - |
| 1年内償還予定の社債 | - | - | - | - | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 213 | 229 | 111 | 517 | 558 |
| 未払金 | 1,294 | 728 | 847 | 823 | 1,021 |
| 未払費用 | 2,265 | 2,345 | 2,126 | 2,192 | 2,494 |
| 未払法人税等 | 1,111 | 490 | 992 | 1,169 | 675 |
| 未払消費税等 | 454 | 404 | 296 | 495 | 498 |
| 繰延税金負債 | - | - | - | - | - |
| 未成業務受入金 | - | - | - | - | - |
| 契約負債 | 3,692 | 2,564 | 2,282 | 2,806 | 1,726 |
| 役員賞与引当金 | 26 | 22 | 28 | 22 | 23 |
| 賞与引当金 | - | - | - | 124 | 124 |
| 受注損失引当金 | 264 | 245 | 265 | 206 | 87 |
| その他 | 134 | 181 | 243 | 265 | 337 |
| 流動負債合計 | 10,549 | 8,296 | 8,084 | 10,057 | 8,756 |
| 固定負債 | |||||
| 社債 | - | - | - | - | - |
| 長期借入金 | 358 | 128 | 17 | 6,846 | 6,288 |
| リース債務 | 34 | 52 | 65 | 76 | 75 |
| 繰延税金負債 | 55 | 65 | 238 | 419 | 890 |
| 退職給付引当金 | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債 | 384 | 422 | 62 | 151 | 97 |
| 役員株式給付引当金 | 78 | 116 | 119 | 140 | 145 |
| 従業員株式給付引当金 | 31 | 36 | 39 | 41 | 38 |
| 長期未払金 | 176 | 176 | 176 | 169 | 131 |
| 資産除去債務 | - | - | - | - | - |
| 訴訟損失引当金 | - | - | - | - | - |
| 債務保証損失引当金 | 10 | 7 | 3 | - | - |
| 預り保証金 | 18 | 23 | 24 | 53 | 52 |
| 固定負債合計 | 1,146 | 1,028 | 746 | 7,899 | 7,719 |
| 負債合計 | 11,696 | 9,325 | 8,831 | 17,957 | 16,476 |
(単位:百万円)
| 2022/5 | 2023/5 | 2024/5 | 2025/5 | 2026/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 純資産の部 | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 2,803 | 2,803 | 2,803 | 2,803 | 4,372 |
| 資本剰余金 | 4,379 | 4,379 | 4,379 | 4,379 | 5,948 |
| 利益剰余金 | 20,050 | 22,371 | 24,600 | 26,517 | 28,753 |
| 自己株式 | △467 | △454 | △403 | △377 | △469 |
| 株主資本合計 | 26,765 | 29,100 | 31,379 | 33,322 | 38,605 |
| その他の包括利益累計額 | |||||
| その他有価証券評価差額金 | 612 | 670 | 932 | 467 | 517 |
| 為替換算調整勘定 | △0 | △2 | △7 | △6 | 56 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 160 | 93 | 279 | 262 | 1,090 |
| その他の包括利益累計額合計 | 771 | 761 | 1,204 | 724 | 1,663 |
| 非支配株主持分 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 |
| 純資産合計 | 27,544 | 29,869 | 32,592 | 34,053 | 40,276 |
| 負債純資産合計 | 39,240 | 39,194 | 41,423 | 52,011 | 56,752 |


