IR情報
|Investor Relations貸借対照表
(単位:百万円)
2020/5 | 2021/5 | 2022/5 | 2023/5 | 2024/5 | |
---|---|---|---|---|---|
資産の部 | |||||
流動資産 | |||||
現金及び預金 | 14,138 | 18,975 | 18,090 | 17,092 | 19,186 |
受取手形及び売掛金 | 2,428 | 3,748 | - | - | - |
売掛金 | - | - | 4,317 | 4,429 | 3,943 |
契約資産 | - | - | 924 | 1,065 | 904 |
有価証券 | - | - | - | 100 | - |
たな卸資産 | 3,463 | 3,219 | 3,613 | 2,913 | 2,924 |
前渡金 | 55 | 69 | 104 | 42 | 94 |
前払費用 | 257 | 267 | 298 | 462 | 617 |
その他 | 190 | 204 | 340 | 386 | 491 |
貸倒引当金 | △2 | △4 | △6 | △6 | △8 |
流動資産合計 | 20,580 | 26,480 | 27,683 | 26,485 | 28,151 |
固定資産 | |||||
有形固定資産 | |||||
建物及び構築物 | 5,083 | 5,387 | 5,466 | 5,906 | 5,871 |
減価償却累計額 | △2,858 | △2,971 | △3,093 | △3,175 | △3,203 |
建物及び構築物(純額) | 2,224 | 2,416 | 2,372 | 2,731 | 2,668 |
機械装置及び運搬具 | 235 | 269 | 266 | 259 | 265 |
減価償却累計額 | △178 | △216 | △221 | △223 | △232 |
機械装置及び運搬具(純額) | 56 | 53 | 44 | 36 | 32 |
工具、器具及び備品 | 1,737 | 1,897 | 2,054 | 2,185 | 2,150 |
減価償却累計額 | △1,274 | △1,441 | △1,558 | △1,687 | △1,744 |
工具、器具及び備品(純額) | 463 | 456 | 495 | 497 | 405 |
リース資産 | 11 | 20 | 51 | 88 | 132 |
減価償却累計額 | △6 | △9 | △10 | △24 | △48 |
リース資産(純額) | 4 | 11 | 40 | 64 | 84 |
土地 | 2,271 | 2,315 | 2,335 | 2,335 | 2,333 |
建設仮勘定 | 10 | 1 | 5 | 0 | 247 |
有形固定資産合計 | 5,031 | 5,254 | 5,294 | 5,666 | 5,772 |
無形固定資産 | |||||
のれん | 1,023 | 987 | 862 | 741 | 621 |
その他 | 296 | 260 | 323 | 1,077 | 1,510 |
無形固定資産合計 | 1,319 | 1,248 | 1,186 | 1,818 | 2,131 |
投資その他の資産 | |||||
投資有価証券 | 2,748 | 2,693 | 2,946 | 3,004 | 3,161 |
固定化営業債権 | - | 0 | 0 | 1 | - |
投資不動産 | 808 | 778 | 781 | 788 | 789 |
減価償却累計額 | △402 | △337 | △346 | △355 | △364 |
投資不動産(純額) | 406 | 441 | 435 | 432 | 424 |
繰延税金資産 | 316 | 357 | 504 | 266 | 226 |
退職給付に係る資産 | 49 | 80 | 83 | 114 | 143 |
その他 | 860 | 1,082 | 1,217 | 1,506 | 1,500 |
貸倒引当金 | △128 | △125 | △112 | △102 | △88 |
投資その他の資産合計 | 4,253 | 4,529 | 5,075 | 5,223 | 5,368 |
固定資産合計 | 10,604 | 11,032 | 11,556 | 12,688 | 13,271 |
資産合計 | 31,185 | 37,513 | 39,240 | 39,194 | 41,423 |
(単位:百万円)
2020/5 | 2021/5 | 2022/5 | 2023/5 | 2024/5 | |
---|---|---|---|---|---|
負債の部 | |||||
流動負債 | |||||
業務未払金 | 924 | 834 | 1,090 | 1,083 | 891 |
1年内償還予定の社債 | - | 50 | - | - | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 430 | 305 | 213 | 229 | 111 |
未払金 | 905 | 1,067 | 1,294 | 728 | 847 |
未払費用 | 1,600 | 2,127 | 2,265 | 2,345 | 2,126 |
未払法人税等 | 439 | 1,120 | 1,111 | 490 | 992 |
未払消費税等 | 551 | 769 | 454 | 404 | 296 |
未成業務受入金 | 4,016 | 4,034 | - | - | - |
契約負債 | - | - | 3,692 | 2,564 | 2,282 |
役員賞与引当金 | - | 33 | 26 | 22 | 28 |
受注損失引当金 | 6 | 232 | 264 | 245 | 265 |
その他 | 132 | 146 | 134 | 181 | 243 |
流動負債合計 | 9,007 | 10,721 | 10,549 | 8,296 | 8,084 |
固定負債 | |||||
社債 | 50 | - | - | - | - |
長期借入金 | 844 | 572 | 358 | 128 | 17 |
リース債務 | 3 | 8 | 34 | 52 | 65 |
繰延税金負債 | 51 | 53 | 55 | 65 | 238 |
退職給付に係る負債 | 741 | 357 | 384 | 422 | 62 |
役員株式給付引当金 | 31 | 52 | 78 | 116 | 119 |
従業員株式給付引当金 | 17 | 21 | 31 | 36 | 39 |
長期未払金 | 79 | 197 | 176 | 176 | 176 |
訴訟損失引当金 | - | - | - | - | - |
債務保証損失引当金 | 17 | 13 | 10 | 7 | 3 |
預り保証金 | 15 | 18 | 18 | 23 | 24 |
固定負債合計 | 1,852 | 1,294 | 1,146 | 1,028 | 746 |
負債合計 | 10,860 | 12,015 | 11,696 | 9,325 | 8,831 |
(単位:百万円)
2020/5 | 2021/5 | 2022/5 | 2023/5 | 2024/5 | |
---|---|---|---|---|---|
純資産の部 | |||||
株主資本 | |||||
資本金 | 2,000 | 2,803 | 2,803 | 2,803 | 2,803 |
資本剰余金 | 3,785 | 4,387 | 4,379 | 4,379 | 4,379 |
利益剰余金 | 15,093 | 17,593 | 20,050 | 22,371 | 24,600 |
自己株式 | △1,058 | △84 | △467 | △454 | △403 |
株主資本合計 | 19,819 | 24,700 | 26,765 | 29,100 | 31,379 |
その他の包括利益累計額 | |||||
その他有価証券評価差額金 | 410 | 510 | 612 | 670 | 932 |
為替換算調整勘定 | - | △0 | △0 | △2 | △7 |
退職給付に係る調整累計額 | 94 | 280 | 160 | 93 | 279 |
その他の包括利益累計額合計 | 505 | 790 | 771 | 761 | 1,204 |
非支配株主持分 | - | 7 | 7 | 8 | 8 |
純資産合計 | 20,324 | 25,497 | 27,544 | 29,869 | 32,592 |
負債純資産合計 | 31,185 | 37,513> | 39,240 | 39,194 | 41,423 |