IR情報
|Investor Relations損益計算書
(単位:百万円)
| 2022/5 | 2023/5 | 2024/5 | 2025/5 | 2026/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | |||||
| 完成業務高 | 36,668 | 37,509 | 37,207 | 42,705 | 46,586 |
| 売上原価 | |||||
| 完成業務原価 | 24,465 | 24,977 | 24,732 | 28,453 | 30,881 |
| 売上総利益 | 12,202 | 12,531 | 12,474 | 14,252 | 15,705 |
| 販売費及び一般管理費 | |||||
| 役員報酬 | 729 | 739 | 710 | 734 | 748 |
| 給料及び手当 | 2,573 | 2,702 | 2,824 | 3,510 | 3,724 |
| 賞与 | 1,162 | 993 | 738 | 788 | 923 |
| 役員賞与引当金繰入額 | - | 22 | 28 | 22 | 23 |
| 賞与引当金繰入額 | - | - | - | 40 | 47 |
| 退職給付費用 | 84 | 79 | 78 | 96 | 56 |
| 役員株式給付引当金繰入額 | 38 | 40 | 33 | 32 | 35 |
| 従業員株式給付引当金繰入額 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| 法定福利費 | 698 | 679 | 649 | 792 | 865 |
| 旅費及び交通費 | 146 | 184 | 191 | 271 | 298 |
| 賃借料 | 434 | 463 | 609 | 755 | 859 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | - | - | 7 | - |
| 減価償却費 | 131 | 174 | 255 | 274 | 280 |
| のれん償却額 | 125 | 121 | 120 | 300 | 391 |
| その他 | 1,573 | 1,867 | 1,873 | 2,133 | 2,771 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 7,711 | 8,080 | 8,125 | 9,770 | 11,035 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 4,491 | 4,451 | 4,348 | 4,481 | 4,669 |
| 営業外収益 | |||||
| 受取利息 | 14 | 14 | 9 | 9 | 33 |
| 受取配当金 | 39 | 42 | 107 | 57 | 42 |
| 負ののれん償却額 | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資利益 | 122 | 94 | 108 | 74 | 57 |
| 不動産賃貸料 | 32 | 38 | 44 | 55 | 57 |
| 経営指導料 | 6 | 6 | 6 | 8 | 12 |
| 匿名組合投資利益 | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - |
| 地役権設定益 | - | - | - | - | 54 |
| その他 | 69 | 40 | 38 | 94 | 56 |
| 営業外収益合計 | 283 | 235 | 313 | 300 | 315 |
| 営業外費用 | |||||
| 支払利息 | 11 | 12 | 13 | 58 | 93 |
| 不動産賃貸費用 | 22 | 24 | 26 | 28 | 27 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | - | - | 9 | 0 |
| 支払保証料 | 9 | 10 | 12 | 12 | 9 |
| 債務保証損失引当金繰入額 | - | - | - | - | - |
| 為替差損 | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | - | - | - | 20 |
| 減価償却費 | - | - | - | - | - |
| 匿名組合投資損失 | - | - | - | - | - |
| 和解金 | 10 | - | - | 17 | - |
| その他 | 14 | 13 | 12 | 22 | 8 |
| 営業外費用合計 | 68 | 61 | 65 | 148 | 159 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 4,706 | 4,624 | 4,597 | 4,633 | 4,825 |
| 特別利益 | |||||
| 投資有価証券売却益 | - | - | - | 553 | 293 |
| 関係会社出資金売却益 | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | 2 | 0 | 3 | 8 |
| 退職給付制度移行益 | - | - | - | - | 7 |
| 特別利益合計 | - | 2 | 0 | 556 | 309 |
| 特別損失 | |||||
| 投資有価証券評価損 | 9 | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 3 | 64 | 3 | 12 | 61 |
| 投資有価証券売却損 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損 | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損 | - | - | - | 0 | - |
| 関係会社出資金評価損 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損 | - | - | - | - | - |
| 出資金評価損 | - | - | - | - | - |
| 事務所移転費用 | - | 6 | 4 | 180 | 6 |
| 割増退職金 | - | - | - | - | - |
| 再就職支援費用 | - | - | - | - | - |
| リース解約損 | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | 2 | 74 | - |
| 訴訟損失引当金繰入額 | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | - | - | - | - |
| 連結子会社周年記念費用 | - | - | - | - | 51 |
| 特別損失合計 | 12 | 70 | 10 | 267 | 119 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 4,693 | 4,556 | 4,587 | 4,923 | 5,015 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,672 | 1,223 | 1,525 | 1,796 | 1,545 |
| 法人税等還付税額 | - | - | - | - | - |
| 法人税等調整額 | △100 | 280 | 29 | △76 | 98 |
| 法人税等合計 | 1,572 | 1,504 | 1,555 | 1,720 | 1,644 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 3,121 | 3,051 | 3,032 | 3,203 | 3,371 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | - | - | - | - | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 3,121 | 3,051 | 3,032 | 3,203 | 3,371 |


