IR情報
|Investor Relations業績ハイライト
(単位:百万円)
2021/5 | 2022/5 | 2023/5 | 2024/5 | 2025/5 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 34,334 | 36,668 | 37,509 | 37,207 | 42,705 |
売上総利益 | 11,401 | 12,202 | 12,531 | 12,474 | 14,252 |
営業利益 | 3,857 | 4,491 | 4,451 | 4,348 | 4,481 |
経常利益 | 4,054 | 4,706 | 4,624 | 4,597 | 4,633 |
親会社株主に帰属する 当期純利益 | 2,784 | 3,121 | 3,051 | 3,032 | 3,203 |
純資産 | 25,497 | 27,544 | 29,869 | 32,592 | 34,053 |
総資産 | 37,513 | 39,240 | 39,194 | 41,423 | 52,011 |
売上高

売上総利益

営業利益

経常利益

親会社株主に帰属する当期純利益

純資産

総資産
