IR情報
|Investor Relations業績ハイライト
(単位:百万円)
2019/5 | 2020/5 | 2021/5 | 2022/5 | 2023/5 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 26,172 | 30,394 | 34,334 | 36,668 | 37,509 |
売上総利益 | 7,802 | 9,923 | 11,401 | 12,202 | 12,304 |
営業利益 | 1,711 | 2,984 | 3,857 | 4,491 | 4,462 |
経常利益 | 1,709 | 3,203 | 4,054 | 4,706 | 4,636 |
親会社株主に帰属する 当期純利益 | 1,261 | 2,029 | 2,784 | 3,121 | 3,059 |
純資産 | 18,149 | 20,324 | 25,497 | 27,544 | 29,916 |
総資産 | 26,731 | 31,185 | 37,513 | 39,240 | 39,241 |
売上高

売上総利益

営業利益

経常利益

親会社株主に帰属する当期純利益

純資産

総資産
