IR情報
|Investor Relations株主の状況
大株主の状況
(2023年5月31日現在)
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
株式会社八雲 | 3,529,700 | 21.95 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,024,400 | 10.24 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 874,735 | 5.44 |
E・Jホールディングス社員持株会 | 618,040 | 3.84 |
SMBC日興証券株式会社 | 518,300 | 3.22 |
小谷 裕司 | 409,600 | 2.54 |
小谷 満俊 | 233,000 | 1.45 |
野村信託銀行株式会社(投信口) | 204,100 | 1.27 |
合同会社Y&K | 180,000 | 1.12 |
三井住友信託銀行 | 158,000 | 0.98 |
- (注)持株比率は、自己株式(667株)を除いて算定しております。小数点以下第3位を切り捨てにしております
株式分布状況
個人・その他 | 金融機関 | その他の法人 | 外国法人等 | 証券会社 | 自己名義株式 | |
---|---|---|---|---|---|---|
株主数 | 10,533名 | 18名 | 89名 | 74名 | 19名 | 1名 |
構成比 | 98.21% | 0.15% | 0.75% | 0.68% | 0.20% | 0.01% |
個人・その他 | 金融機関 | その他の法人 | 外国法人等 | 証券会社 | 自己名義株式 | |
---|---|---|---|---|---|---|
株式数 (単元) |
75,169 | 29,863 | 40,652 | 6,007 | 8,705 | 667 |
構成比 | 46.98% | 18.57% | 25.28% | 3.74% | 5.42% | 0.00% |