IR情報
|Investor Relations株主の状況
大株主の状況
(2026年5月31日現在)
| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 株式会社八雲 | 3,529,700 | 19.20 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,590,800 | 8.65 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 787,117 | 4.28 |
| E・Jホールディングス社員持株会 | 730,240 | 3.97 |
| 小谷 裕司 | 409,600 | 2.22 |
| 小谷 満俊 | 241,000 | 1.31 |
| 合同会社Y&K | 180,000 | 0.97 |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG | 171,854 | 0.93 |
| 小谷 浩治 | 158,634 | 0.86 |
| 株式会社山陰合同銀行 | 156,000 | 0.84 |
- (注)持株比率は、自己株式(1,171株)を除いて算定しております。 小数点以下第3位を切り捨てにしております。
株式分布状況


