ESGデータ集

環境

E・Jグループは、建設コンサルタントとして環境負荷軽減、環境保全に資する事業を従来から営んでいます。現在展開中の長期ビジョンでは、この貢献をさらに進めていくために、より高いレベルでの環境対応に取り組んでいきます。また、TCFDガイドライン等に基づく諸項目の開示につきましては、現在精査を進めており、2022年5月期より順次開示を予定しています。

社会

E・Jグループは、グローカルに活躍する建設コンサルタントグループとして、グローバル、国内全域、各地域に対応できるグループ会社を擁しています。また、現在も更なる事業拡大に向けてM&Aを積極的に進めています。その結果、グループとしてハンズオンは強化しているものの、規模、グループ入りした年次などにより、一律の制度が整っていない会社もあり、データの提示に当たっては、当社単体、連結、主要子会社の3つの対象範囲を設定しています。
※主要子会社:株式会社エイト日本技術開発、E・Jグループの連結売上高の約7割を占める会社

従業員構成

項目 単位 対象範囲 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
男性 連結 1,324 1,401 1,454 1,474 1,465
女性 連結 193 220 232 247 248
合計 連結 1,517 1,621 1,686 1,721 1,713
女性比率 連結 12.7% 13.6% 13.8% 14.4% 14.5%
男性 単体 15 19 19 21 16
女性 単体 4 4 7 4 4
合計 単体 19 23 26 25 20
女性比率 単体 21.1% 17.4% 26.9% 16.0% 20.0%
契約社員、嘱託社員、パート、アルバイト、その他有期雇用 連結 248 256 253 307 328
臨時雇用者比率 連結 14.1% 13.6% 13.0% 15.1% 16.1%
正社員+臨時 連結 1,765 1,877 1,939 2,028 2,041

管理職構成

項目 単位 対象範囲 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
全管理職人数 連結 578 605 660 692 705
管理職男性 連結 559 584 635 664 672
管理職女性 連結 19 21 25 28 33
管理職に占める外国人数 連結 3 3 3 3 5
管理職に占める中途採用者数 連結 208 220 217 257 236
女性管理職比率 連結 3.3% 3.5% 3.8% 4.0% 4.7%
外国人管理職比率 連結 0.5% 0.5% 0.5% 0.4% 0.7%
中途採用者管理職比率 連結 36.0% 36.4% 32.9% 37.1% 33.5%

採用人数

項目 単位 対象範囲 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
新卒採用人数 男性 連結 28 27 31 27 35
新卒採用人数 女性 連結 14 8 20 13 8
中途採用人数 男性 連結 68 62 54 62 44
中途採用人数 女性 連結 12 15 12 8 8
新卒女性採用比率 連結 33.3% 22.9% 39.2% 32.5% 18.6%
中途採用比率 連結 65.6% 68.8% 56.4% 63.6% 54.7%
採用人数合計 連結 122 112 117 110 95

年代別構成比(正社員)

項目 単位 対象範囲 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
20代男性 連結 15.7% 15.4% 15.9% 16.0% 15.3%
20代女性 連結 4.3% 4.2% 5.0% 5.4% 5.4%
30代男性 連結 9.3% 9.7% 11.8% 11.2% 13.3%
30代女性 連結 1.5% 2.2% 2.6% 2.8% 2.7%
40代男性 連結 25.4% 22.7% 18.4% 15.5% 13.6%
40代女性 連結 4.2% 4.1% 4.6% 4.2% 3.7%
50代男性 連結 22.6% 24.5% 27.4% 28.8% 29.2%
50代女性 連結 2.7% 3.0% 3.5% 3.8% 4.3%
60代男性 連結 12.4% 12.2% 10.7% 12.2% 12.1%
60代女性 連結 - 0.0% 0.1% 0.1% 0.4%
その他 連結 1.9% 2.0% 0.0% 0.0% 0.0%

平均勤続年数

項目 単位 対象範囲 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
男性 主要子会社 15.5 16.0 15.0 15.0 16.0
女性 主要子会社 12.2 11.7 10.0 10.0 11.0

退職

項目 単位 対象範囲 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
全従業員離職率 主要子会社 2.8% 3.2% 3.3% 2.5% 2.5%

制度利用

項目 単位 対象範囲 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
年次有給休暇平均取得率 主要子会社 60.0% 57.0% 63.4% 67.5% 73.5%
年次有給休暇平均取得日数 主要子会社 10.2 9.7 10.8 11.6 13.0
育児休業制度利用者 主要子会社 4 8 12 17 15
育児短時間勤務制度利用者 主要子会社 3 3 2 4 3

労働安全衛生

項目 単位 対象範囲 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
労働災害件数(申請分) 主要子会社 0 0 0 3 6
労働災害度数率 度数 主要子会社 0 0 0 1.3 2.6

社会貢献支出

項目 単位 対象範囲 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
寄付金 百万円 連結 37 50 36 5 48

ガバナンス

取締役会

項目 単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
男性取締役数 7 7 8 8 8
女性取締役数 - - - - 1
社外取締役数 2 2 3 3 4
社外取締役の内独立役員に指定されている人数 2 2 3 3 4
取締役会開催回数 13 13 14 12 12
取締役会出席率 100.0% 98.9% 97.2% 100.0% 97.1%
取締役の平均在任年数 7.4 6.1 4.8 5.9 6.0

監査役会

項目 単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
監査役会の人数 3 3 3 3 3
社外監査役の人数 2 2 2 2 2
監査役会開催回数 11 10 11 10 10
監査役会の平均出席率 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

指名・報酬委員会

項目 単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
指名・報酬委員の人数 3 3 4 4 4
指名・報酬委員会の社外役員の人数 2 2 3 3 3
指名・報酬委員会の開催回数 2 2 4 7 6
指名・報酬委員会の平均出席率 100.0% 100.0% 93.3% 100.0% 100.0%

その他会議体

項目 単位 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
グループ経営会議開催回数 3 5 4 4 4
技術統括会議開催回数 2 2 2 2 2

教育・研修

項目 単位 対象範囲 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
ブランディング/コンプライアンス・倫理系研修 延人 主要子会社 936 96 1,815 1,670 1,226
業務/キャリア研修 延人 主要子会社 586 96 360 678 426
技術・事業系研修 延人 主要子会社 3,725 3,300 5,737 6,873 3,816
企業内学校(EJアカデミー) 延人 主要子会社 - - 494 708 632
ページの先頭へ